产品详情
主要技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
| 1 | 结构型式 | / | 前置式 | |
| 2 | 配套发动机 | 生产企业 | / | 无锡华源凯马发动机有限公司 |
| 型号名称 | / | KM186(A)风冷柴油机 | ||
| 结构型式 | / | 单缸、立式、四冲程 | ||
| 额定功率 | KW | 4 | ||
| 额定转速 | r/min | 3600 | ||
| 起动方式 | / | 手拉反冲启动 | ||
| 3 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1750*1050*880 | |
| 4 | 结构质量 | kg | 105 | |
| 5 | 传动方式 | / | 齿轮传动 | |
| 6 | 连接方式 | / | 销轴直连 | |
| 7 | 扶把调整幅度 | 水平方向 | 度 | 360 |
| 垂直方向 | 200 | |||
| 8 | 刀辊 | 转速 | r/min | 慢:85 快:150 |
| 最大回转半径 | mm | 180 | ||
| 总安装刀数 | 把 | 32 | ||
| 9 | 旋耕刀型号 | / | 旱地刀 | |
| 10 | 主离合器型式 | / | 湿式 | |
| 11 | 耕宽 | mm | 1050 | |
| 12 | 耕深 | mm | ≥100 | |
| 13 | 作业速度 | m/s | 0.1~0.4 | |
| 14 | 作业小时生产率 | hm²/(h.m) | ≤0.06 | |
| 15 | 单位作业面积燃油消耗量 | kg/hm² | ≤24.0 | |
关键词:1WG4.0-95FQ-Z汽油机
上一条: WY9ZP-1.2型秸秆还田处理机
下一条: 1WG6.3-135FC-Z柴油机
1WG4.0-95FQ-Z汽油机
序号项目单位设计值1结构型式/前置式2配套发动机生产企业/无锡华源凯马发动机有限公司型号名称/KM186(A)风冷柴油机结构样式/单缸、立式、四冲程额定功率 6.3额定转速KW3600起动方式r/min手拉反冲启动3外形尺寸(长*宽*高)mm1750*1350*8004结构质量kg1355传动方式/齿轮传动6连接方式/销轴直连7扶把调整幅度水平方向度360垂直方向2008刀辊转速r/min慢:85
咨询热线: