产品详情
| 项目 | 单位 | 设计值 | |
| 结构型式 | / | 前置式 | |
| 配套发动机 | 生产企业 | / | 重庆华伟联龙科技有限公司 |
| 型号名称 | / | 170F/P峰冷汽油发动机 | |
| 结构样式 | / | 单缸、四充程、OHV | |
| 额定功率 | 4 | ||
| 额定转速 | KW | 3600 | |
| 起动方式 | r/min | 手拉反冲式 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1600*950*930 | |
| 结构质量 | kg | 65 | |
| 传动方式 | / | 齿轮 | |
| 连接方式 | / | 直连 | |
| 扶把调整幅度 | 水平方向 | 度 | 0 |
| 垂直方向 | 220 | ||
| 刀辊 | 转速 | r/min | 慢档80、快档125 |
| 最大回转半径 | mm | 180 | |
| 总安装刀数 | 把 | 24 | |
| 旋耕刀型号 | / | 旱地刀 | |
| 主离合器型式 | / | 常开片式 | |
| 耕宽 | / | 950 | |
| 耕深 | / | ≥100 | |
| 作业速度 | m/s | 0.1~0.3 | |
| 作业小时生产率 | hm²/(h.m) | 0.04~0.07 | |
| 单位作业面积燃油消耗量 | kg/hm² | ≤28 | |
关键词:1WG6.3-135FC-Z柴油机
上一条: 1WG4.0-95FQ-Z汽油机
下一条: 没有了!
1WG6.3-135FC-Z柴油机
项目单位设计值结构型式/前置式配套发动机生产企业/重庆华伟联龙科技有限公司型号名称/170F/P峰冷汽油发动机结构样式/单缸、四充程、OHV额定功率 4额定转速KW3600起动方式r/min手拉反冲式外形尺寸(长*宽*高)mm1600*950*930结构质量kg65传动方式/齿轮连接方式/直连扶把调整幅度水平方向度0垂直方向220刀辊转速r/min慢档80、快档125最大回转半径mm180总安装刀
咨询热线: